企业概况
Sede | Oficina central |
---|---|
Año de Fundación | |
Actividad (SCI13) | Compañías de seguros (524110) Ver la clasificación de Kompass |
Co.Registration No. | ¿Desea acceder a estos datos |
Personal de la empresa | De 1000 a 4999 Empleados |
MX630731 |
人员规模:1001-5000
contrato de automóviles y camionetas de hasta 2 ½ tons ... - Quálitas
e inundación. e) Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero, mítines, ...... dimensions with which each manufacturer adapts each model and specific type of unit, except agreed ...... any of the following Vehicles: motorcycle, automobile, van, bus and/or recreational vehicle. 1.4.3.
添加到我的精准联系人邮箱报告总部地址
Avenida San Jerónimo número 478 , Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón , México
电话
+44 20 7486 9400
网址
工业类
Insurance
联系人 | 职位 | 联系方式 | 地址 | 更新时间 |
Peter Lawlor | Head Of Execution - Equity Investments |
|
Melbourne, Victoria, Australia | 2024 |
Michelle Porcelli | Director - Corporate Access & Investor Relations |
|
Sydney, New South Wales, Australia | 2024 |
David Porter | Head Of Institutional |
|
Australia | 2024 |
Miguel Peral | IT Audit Coordinator |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Amy-nancy Durling | Account Coordinator - Public Sector |
|
London, England, United Kingdom | 2024 |
Lilia Aguilar Pacanins | Training & Development Manager |
|
Naucalpan De Juárez, México, Mexico | 2024 |
Jeremy Fyfe | Senior Director - Head Of NSW/ACT Origination |
|
Greater Sydney Area | 2024 |
Belzay De | Director General En Instituto Para El Desarrollo En Robótica I.D.R., S.A.P.I. De C.V. |
|
Mexico City | 2024 |
Javier Avila | Project Manager Program Management Office |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Adam Wray | Head Of Buying |
|
Sevenoaks, England, United Kingdom | 2024 |
Enrique García | Subdirector De Atracción Y Desarrollo De Talento |
|
2024 | |
Lamar Brooks | Owner |
|
Filer, Idaho, United States | 2024 |
Mark Fischer | Co-Founder - Global Head Of Real Estate |
|
Melbourne, Victoria, Australien | 2024 |
Sheldon Grant | Founder & Principle Recruiter |
|
London, England, United Kingdom | 2024 |
Juan Francisco Aldave Rivas | Subdirector De Suscripción |
|
San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexico | 2024 |
Melinda Kha | Fund Accountant |
|
Greater Melbourne Area | 2024 |
Nate Call | President & CEO At Qualitas | Quality Management & Compliance Experts |
|
Salt Lake City Metropolitan Area | 2024 |
Tom Keenan | Head Of International Wholesale Capital |
|
Sydney, Neu Süd Wales, Australien | 2024 |
Henry Vuu | Head Of Total Return Equity Strategies |
|
Melbourne, Victoria, Australia | 2024 |
Noah Couttolenc | Office Director |
|
Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico | 2024 |
Ciaran Duff | Client Services Associate |
|
Sydney, New South Wales, Australia | 2024 |
Christina Lu | Investment Director |
|
Greater Sydney Area | 2024 |
Saúl Guerrero | Abogado De Empresa |
|
Ciudad De México, México | 2024 |
Angel Morales Garcia | Subdirector De Tecnologías De La Información |
|
México, México | 2024 |
Jaime Lopez Clmp | Texas Branch Manager |
|
Forney, Texas, United States | 2024 |
Eduardo Calleja-Arce | Gerente De Seguridad De Información |
|
Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico | 2024 |
Daniel García | Gerente De Auditoría |
|
Tlalpan, Ciudad De México, México | 2024 |
Abdenacer Mazili | Directeur Associé |
|
Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco | 2024 |
Dinko Bačić (bacic | President And Owner |
|
Chicago, Illinois, United States | 2024 |
Emilio Martínez-Parente | Director |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Juan Manuel Hernandez Ayala | Director |
|
Mexico | 2024 |
Guadalupe Saad | Directora Recursos Humanos |
|
Huixquilucan, México, Mexico | 2024 |
Gerardo G Sierra Corral | Head Of Project Management |
|
Puebla, Puebla, Mexico | 2024 |
Bernardo Risoul | Deputy CEO |
|
Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico | 2024 |
Rogelio Olivares Charles | Presidente Del Consejo De Administración |
|
Monterrey, Nuevo León, Mexico | 2024 |
Eram Cárdenas | Director De Seguros |
|
Tijuana, Baja California, Mexico | 2024 |
Dalia Marrufo | DIRECTORA REGIONAL |
|
Tampico, Tamaulipas, México | 2024 |
Guadalupe Saad | HR Officer |
|
Naucalpan De Juárez, México, Mexico | 2024 |
Lewis Boykin | Commercial Claims & Litigation Examiner |
|
Dallas-Fort Worth Metroplex | 2024 |
Alejandro David Elizondo Gonzalez | Director De Inversiones - CIO |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Erick Guevara | Online Training Manager At Quálitas Insurance Company |
|
Naucalpan De Juárez, México, Mexico | 2024 |
Adriana González Gámez | Project Manager RH |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Monique De Ginet | Director |
|
Montréal, Québec, Canada | 2024 |
Rodolfo Romero | Subdirector Jurídico Penal |
|
Mexico City Metropolitan Area | 2024 |
Ana Noemí Domínguez Gutiérrez | Coordinador De Cumplimiento Normativo |
|
Coyoacán, Mexico City, Mexico | 2024 |
Enrique Martinez | Ejecutivo De Telecomunicaciones |
|
Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico | 2024 |
Fabiola Ramos | Ejecutivo |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Samuel Avalos | Gerente General |
|
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador | 2024 |
Camila Goñi | FOUNDER & OWNER |
|
Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina | 2024 |
Hendrik Brecht | Manager |
|
Uchte, Lower Saxony, Germany | 2024 |
Mauricio Contreras | Gerente Financiero Administrativo |
|
El Salvador | 2024 |
Amit Kumar | Senior Java Software Engineer |
|
Noida, Uttar Pradesh, India | 2024 |
Jonathan Cate | Chief Executive Officer |
|
Fort Mill, South Carolina, United States | 2024 |
Jesus Solis | Software Developer |
|
Tijuana, Baja California, Mexico | 2024 |
Ilina Elie | Ingénieur Logiciel |
|
Nice, Provence-Alpes-Côte D’Azur, France | 2024 |
Saba Sano | Responsable Qualité |
|
Saint-Denis, Île-de-France, France | 2024 |
Marketing |
|
Lille, Hauts-de-France, France | 2024 | |
Henda Kahlaoui | Secrétaire |
|
Marseille, Provence-Alpes-Côte D’Azur, France | 2024 |
Directrice Agence Pole Paris | Chargée D'analyse Financière |
|
Paris Et Périphérie | 2024 |
Sosso Hermes | Secrétaire Juridique |
|
Marseille Et Périphérie | 2024 |
David Gheorghe | Atelier Sans Frontiers |
|
Paris Et Périphérie | 2024 |
Baziswa Kaka | Contrôle Qualité |
|
Paris, Île-de-France, France | 2024 |
Levon Hovasapyan | A |
|
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France | 2024 |
Ivy Qw | Zone Managerz |
|
Singapore | 2024 |
Tormenta Semestre | Ceo |
|
Campinas, São Paulo, Brazil | 2024 |
Sergey Quattro | Account Manager |
|
Ukraine | 2024 |
Alejandro García Núñez Cano | Agente De Seguros Certificado |
|
Celaya, Guanajuato, Mexico | 2024 |
John Doe | Director Of Marketing And Business Development |
|
Las Vegas Metropolitan Area | 2024 |
Gage Pitts | Lawyer |
|
Glendale, South Carolina, United States | 2024 |
Qiejdj G | Lawyer |
|
Long Beach, Mississippi, United States | 2024 |
Mariana Blanco | In-House Counsel |
|
Costa Rica | 2024 |
Janet Roldan Chamorro | Siniestros |
|
Toluca Metropolitan Area | 2024 |
José Manuel Rodríguez Villagómez | Ajustador De Siniestros |
|
Zapopan, Jalisco, Mexico | 2024 |
Megan Witt | Owner |
|
Los Angeles Metropolitan Area | 2024 |
Allen Gallegos | Owner |
|
Ashburn, Virginia, United States | 2024 |
Thomas Rehri | Gérant Principal |
|
Greater Strasbourg Metropolitan Area | 2024 |
J. Angel Ricardo Eleuterio | Gerente De Operaciones |
|
Naucalpan De Juárez, México, México | 2024 |
Elizabeth Bembas | Human Resources Intern |
|
West Bloomfield Township, Michigan, United States | 2024 |
Honey Jenny | Human Resources Specialist |
|
Bangladesh | 2024 |
Gul R | Safety Officer |
|
Qatar | 2024 |
Joseph Sidenberg | Owner |
|
North Port-Sarasota Area | 2024 |
Susan Schroeder | Claims Examiner |
|
San Diego, California, United States | 2024 |
Jokos Bako | Marketing Assistant |
|
Agrigento, Sicily, Italy | 2024 |
Manuel Lizárraga Antonio | PROMOTOR |
|
Área Metropolitana De Guadalajara, México | 2024 |
Eged Lim | GM |
|
Dallas, Texas, United States | 2024 |
Gar Htoo | Director |
|
Dallas-Fort Worth Metroplex | 2024 |
Kendell Cantwell | Registered Nurse |
|
Vietnam | 2024 |
Nguyen Khac Hanh | Registered Nurse |
|
Vietnam | 2024 |
Thanh Tú Ngô | Registered Nurse |
|
Vietnam | 2024 |
Judith J | Human Resources Manager |
|
Portland, Oregon, United States | 2024 |
Antonio Alejandre | Agente De Seguros |
|
Querétaro, Querétaro, Mexico | 2024 |
Juan Enrique Vera Rojas | Director De Servicio Al Cliente |
|
Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico | 2024 |
Rocío Díaz | Office Director |
|
Huixquilucan, México, Mexico | 2024 |
Ethan White | Football Coach |
|
Greater Sheffield Area | 2024 |
Luis Alberto Peña Cabral | Gerente De Inversiones |
|
Tlalpan, Mexico City, Mexico | 2024 |
Allison Delucca | Assistant |
|
Greater Chicago Area | 2024 |
Vytautas Rimkus | Carpenter |
|
London, England, United Kingdom | 2024 |
Omar Pérez López | Supervisor De Mantenimiento |
|
Toluca, México, Mexico | 2024 |
Marlies Gierschner | General Manager |
|
Bavaria, Germany | 2024 |
Matthew Henley | Director |
|
Greater Sydney Area | 2024 |
Zulfadhli Suliman | Non Executive Director |
|
Kuala Lumpur, Federal Territory Of Kuala Lumpur, Malaysia | 2024 |
David Meléndez | Quality Engineer |
|
Detroit, Michigan, United States | 2024 |
Stephen Biko | Health Safety Environment Officer |
|
Dallas-Fort Worth Metroplex | 2024 |
Gleeson Parrs | Assistant |
|
Greater Chicago Area | 2024 |
Alex Wayne | CEO |
|
Buffalo, New York, United States | 2024 |
Jose Antonio-manzo-fuentes | Subdirector Operativo Gruas Q En Quálitas Compañía De Seguros |
|
Monterrey, NLE | 2024 |
Abu Lais | QA Specialist |
|
Seremban, Negri Sembilan, Malaysia | 2024 |
Miguel Angel Piscoya Potestá | Coordinador De Cobranzas |
|
Peru | 2024 |
Ehren Sztuhar | Customer Service Representative |
|
Greater Vancouver Metropolitan Area | 2024 |
Mariana Salomon | Desarrollador De Agentes Y Ejecutivo |
|
Tampico, Tamaulipas, México | 2024 |
Marc Eisenberg | Deputy General Manager |
|
Southern, Israel | 2024 |
Danny Young | Human Resources Recruiter |
|
Long Beach, California, United States | 2024 |
Ghost Hunter | Employer |
|
Indonesia | 2024 |
María Ines RodrÍguez Valenzuela | Deputy Commercial Director |
|
Monterrey, Nuevo León, Mexico | 2024 |
Manuel Cabrera | Director |
|
Nuevo León, Mexico | 2024 |
Maximiliano Bermúdez | Director Regional |
|
Ciudad Valles, San Luis Potosí, México | 2024 |
Cesar E Rodriguez | Director Regional |
|
Tijuana, Baja California, México | 2024 |
Qualitas Metepec | Director |
|
Toluca, México, México | 2024 |
Omar Pérez Gutiérrez | Director Regional |
|
Guadalajara, Jalisco, México | 2024 |
Alejandro Cortez Hernández | Director Regional |
|
Ciudad Valles, San Luis Potosí, México | 2024 |
Pilar Moreno | Director Técnico |
|
Naucalpan De Juárez, México, México | 2024 |
José Eduardo Caire | Director Regional |
|
Colima, Mexico | 2024 |
Manuel Cabrera Morlan | Director (Desarrollo Y Recluta De Agentes En N.L Mex) |
|
San Nicolás De Los Garza, Nuevo León, México | 2024 |
Manuel Castañeda | Director Regional Occidente |
|
Zapopan, Jalisco, México | 2024 |
Viridiana Sánchez Galván | Director Regional |
|
Jiutepec, Morelos, México | 2024 |
Nancy Gonzalez | Director Regional Oficina Monterrey Cumbres |
|
Monterrey, Nuevo León, México | 2024 |
Carlos Alberto Sánchez Aranda | Director |
|
León, Mexico Metropolitan Area | 2024 |
Andres Sosa | Sub Director |
|
Xalapa De Enríquez, Veracruz De Ignacio De La Llave, México | 2024 |
Gerardo Aramburu Adame | Director De Asuntos Jurídicos |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Victor Castillero | Director De Suscripción Y Tarifas |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Hector Reyes Arciga | Director Riesgos |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
José Alberto González Zenil | Director Servicio Siniestros |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Angeles Villegas | Director De Oficina |
|
México | 2024 |
Santiago Monroy C | Deputy Director Of Financial Planning |
|
Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico | 2024 |
Carlos Toledo | Director Regional |
|
Morelia, Michoacán De Ocampo, México | 2024 |
Mauricio Zarur | Director |
|
Naucalpan De Juárez, México, Mexico | 2024 |
César Lara | Director Cuenta |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Susana Rivera Qualitas Tulancingo | Director |
|
Tulancingo De Bravo, Hidalgo, Mexico | 2024 |
Rafael Ramos | Director |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Angie Sanchez | Director Nacional |
|
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | 2024 |
Manuel Sánchez | Director De Oficina |
|
Queretaro, Querétaro Arteaga, México | 2024 |
Jose Hernández | Director |
|
Ciudad De México, México | 2024 |
Victor Matías Montoya | Director De Proyecto |
|
Benito Juárez, Ciudad De México, México | 2024 |
Isabel Aguilar Campos | Director |
|
Santiago De Querétaro, Querétaro Arteaga, México | 2024 |
Víctor Manuel González Castro | Director Interino Zona Pacifico |
|
Mazatlán, Sinaloa, México | 2024 |
Fernando Frias | Director Regional |
|
Chiapas, México | 2024 |
Alonso Arenas Flores | Director Regional |
|
México | 2024 |
Leon Segovia | Director |
|
Mexico | 2024 |
Rafael Ibañez | Director Regional |
|
México | 2024 |
María Guadalupe Perez Fraga | Director Oficina Morelia |
|
Mexico | 2024 |
Hugo Garza Hernamdez | Director Regional |
|
México | 2024 |
Alejandro Solis Hoszpodar | Director Territorial |
|
México | 2024 |
Cristal Lara | Director Regional Qualitas Compañía De Seguros |
|
Chihuahua, Chihuahua, México | 2024 |
Tabita Vázquez | Asesor De Riesgos Personales Y Empresariales |
|
Puebla, Puebla, México | 2024 |
Bantambo Raymond | Computer Networker |
|
Ghana | 2024 |
Seshan Komonen | Analyst - Real Estate Credit Investments |
|
Sydney, New South Wales, Australia | 2024 |
Mahesh Lathiya | Software Engineer |
|
Surat, Gujarat, India | 2024 |
Germán Patricio Almeida González | Ejecutivo De Tesoreria |
|
Ciudad De México, México | 2024 |
Jean Tetreault | DGM Finance |
|
Schwyz, Schwyz, Switzerland | 2024 |
Angelica Abreu | Founder |
|
Brooklyn, New York, United States | 2024 |
Andrea Gonzalez Anzures | Investor Relations Manager |
|
Mexico | 2024 |
Jason Rackley | Head Of ESG |
|
Greater Melbourne Area | 2024 |
Yu Ti | Co-Founder |
|
Los Angeles Metropolitan Area | 2024 |
Edmundo Tacito | General Manager |
|
Marbella, Andalusia, Spain | 2024 |
Henry Adamson | Controller |
|
Bethel, Connecticut, United States | 2024 |
Sam Brookes | Web Developer |
|
Jupiter, Florida, United States | 2024 |
Melissa Doyle | Practice Manager |
|
Greater Sydney Area | 2024 |
Li Feng | General Manager |
|
London, England, United Kingdom | 2024 |
Qualitas Tech | Chief Executive Officer |
|
Karnataka, India | 2024 |
Monserrat G | Digital Marketing ManagerJR |
|
Mexico City Metropolitan Area | 2024 |
Iván Alvarado Lobo | Software Engineer |
|
Mata Redonda District, San Jose, Costa Rica | 2024 |
Guy Michaud | Chief Executive Officer |
|
Greater Moncton Metropolitan Area | 2024 |
Mario Alberto Ramírez Balandrán | Representante ODQ |
|
León, Mexico Metropolitan Area | 2024 |
Tomek Porfony | Instruktor Malarstwa |
|
Lublin, Lubelskie, Poland | 2024 |
Slawomir Olejnik | Trener |
|
Poland | 2024 |
Raynn W | QA Specialist |
|
Singapore | 2024 |
Jeff Villaroquin | Project Manager |
|
Westfield, New Jersey, United States | 2024 |
Tania Dorantes | Auxiliar Administrativo |
|
Mexico City Metropolitan Area | 2024 |
José Amador | Auxiliar Administrativo |
|
Xicotepec De Juárez, Puebla, Mexico | 2024 |
Steven Lopez | Employer |
|
Los Angeles Metropolitan Area | 2024 |
Edgar Arriaga | Employer |
|
Los Angeles Metropolitan Area | 2024 |
Mohamed Nasr El Din | Founder |
|
Egypt | 2024 |
Brian Esparza De La Torre | Backend Developer |
|
Guadalajara, Jalisco, Mexico | 2024 |
Fritz Gaol | Freelance Writer |
|
Indonesia | 2024 |
Iki Maulana | Freelance Photographer |
|
Indonesia | 2024 |
Manuel Valdemar Diaz Garcia | Gerente |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Alberto Axel Garcés | Desarrollador Full Stack |
|
Mexico City Metropolitan Area | 2024 |
Lakjhsf Laksdjfh | Business Development Manager |
|
Sunnyvale, California, United States | 2024 |
Micheal Whitehead | Business Development Manager |
|
Seattle, Washington, United States | 2024 |
Klajdi Mataj | Chief Executive Officer |
|
Albania | 2024 |
Grażyna Zdyb | Menedżer Ds. Marketingu |
|
Warsaw, Mazowieckie, Poland | 2024 |
Joshua Dransfield | Apprentice Electrician |
|
Earlsheaton, England, United Kingdom | 2024 |
Wagner Dias | Proprietário(a) |
|
Greater Curitiba | 2024 |
Geobanhy Valle | Java Software Developer |
|
Mexico City, Mexico | 2024 |
Sarahi López | Desarrolladora De Agentes |
|
Hermosillo, Sonora, Mexico | 2024 |
Bob Charles | Human Resources Specialist |
|
Wichita, Kansas Metropolitan Area | 2024 |
Allevatore Dipokmon | Account Managerq |
|
Verona, Veneto, Italy | 2024 |
Alfred Zain | Business Development |
|
Covington, Virginia, United States | 2024 |
Jorge Sebastian NuÑo Rodriguez | Asesor Financiero |
|
Tepic, Nayarit, México | 2024 |
Fernando Rotela | Seleccionador De Personal |
|
Corrientes, Argentina | 2024 |
Sede | Oficina central |
---|---|
Año de Fundación | |
Actividad (SCI13) | Compañías de seguros (524110) Ver la clasificación de Kompass |
Co.Registration No. | ¿Desea acceder a estos datos |
Personal de la empresa | De 1000 a 4999 Empleados |
MX630731 |
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 的地址是 Avenida San Jerónimo número 478 , Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón , México
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. linkedin 是: https://linkedin.com/company/qualitasseguros
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 联系方式: 电话: +44 20 7486 9400 网址: qualitas.com.mx
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 的网址是 qualitas.com.mx
Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. 我同意并添加到我的精准联系人邮箱报告 1994
Followala数据应用(以下简称"我们"或"Followala数据应用")非常重视您的隐私。本隐私政策旨在向您说明我们如何收集、使用、共享和保护您的个人信息。请仔细阅读以下内容,以了解我们的数据处理实践。通过使用Followala数据应用的服务,即表示您同意本隐私政策所述的数据处理方式。