总部地址
电话
网址
日期
|
商品描述
|
供应商
|
金额
|
数量
|
重量
|
---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 2022 TOYOTA HIGHLANDER LE CHASSIS:5TDBZRBH5NS213309 CC:3500 | ****** | 27303.5 | 1 | 2250 |
2023-07-05 | 00000432641 - MOTOR MECHANISM | ****** | 210 | 3 | 23.25 |
2023-07-05 | 0000032D630 - MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3P / 630 A | ****** | 510 | 6 | 23.25 |
2023-06-27 | TINNED BAR 1/2 H 10X100X4000 mm RD JIS H 3140 | ****** | 7144.1 | 718 | 616 |
2023-06-27 | TINNED BAR 1/2 H 5X50X4000 mm RD JIS H 3140 | ****** | 1353.2 | 136 | 616 |
2023-06-27 | TINNED BAR 1/2 H 5X40X4000 mm RD JIS H 3140 | ****** | 1094.5 | 110 | 188 |
2023-06-27 | TINNED BAR 1/2 H 5X30 X400 mm RD JIS H 3140 | ****** | 2069.6 | 208 | 946 |
2023-06-27 | TINNED BAR 1/2 H 8X30X4000 mm RD JIS H 3140 | ****** | 3989.95 | 401 | 479 |
2023-06-27 | BAHRA TINNED COPPER TAPE 3X25mm 50M/ROLL IEC 62561-BSEN 50164 | ****** | 2800 | 400 | 287 |
2023-06-27 | TINNED BAR 1/2 H 5X20X4000 mm RD JIS H 3140 | ****** | 1771.1 | 178 | 275 |
联系人 | 职位 | 联系方式 | 更新时间 |
ALPHA MECHATRONICS COMPANY LIMITED 的网址是 alphamechatronics.com
Followala数据应用(以下简称"我们"或"Followala数据应用")非常重视您的隐私。本隐私政策旨在向您说明我们如何收集、使用、共享和保护您的个人信息。请仔细阅读以下内容,以了解我们的数据处理实践。通过使用Followala数据应用的服务,即表示您同意本隐私政策所述的数据处理方式。